Data
V evidenci je 123 601 společenství vlastníků jednotek, bytových družstev a správců domů. Telefon je v evidenci u 37 674 z nich (30,5 %), e-mail u 33 307 (26,9 %) a web u 7 409 (6,0 %).
Stav oboru: 7. 10. 2026 · Celá databáze: 12. 9. 2026 · Stránka zveřejněna: 11. 10. 2026
| Ukazatel | Počet | Podíl v oboru | Pořadí mezi 15 obory | Celá databáze |
|---|---|---|---|---|
| Subjektů v oboru | 123 601 | 100 % | — | 4 404 295 |
| S telefonem | 37 674 | 30,5 % | 7. | 29,0 % |
| S e-mailem | 33 307 | 26,9 % | 6. | 18,4 % |
| S webem | 7 409 | 6,0 % | 15. | 19,0 % |
Pořadí 1 znamená nejvyšší podíl mezi 15 obory, pořadí 15 nejnižší. Čísla oboru byla k 7. 10. 2026 přepočítána; ostatní obory a celkové počty databáze jsou ve stavu k 12. 9. 2026.
Tabulku posunete do stran.
| Obor | Subjektů | Telefon % | E-mail % | Web % |
|---|---|---|---|---|
| E-shopy a online prodej | 1 433 | 68,0 | 50,5 | 63,9 |
| Města, obce a instituce | 24 406 | 62,0 | 60,0 | 58,1 |
| Zdravotnictví a wellness | 154 229 | 59,2 | 41,3 | 37,1 |
| Výroba a průmysl | 61 716 | 44,9 | 31,9 | 31,2 |
| Gastro, hotely a cestovní ruch | 163 058 | 38,5 | 27,0 | 29,6 |
| Doprava a logistika | 44 203 | 32,3 | 18,8 | 19,5 |
| Automotive a autoservisy | 298 111 | 25,3 | 18,7 | 16,9 |
| Finance a pojišťovnictví | 42 398 | 26,4 | 15,6 | 15,3 |
| Zemědělství a potravinářství | 220 058 | 23,6 | 16,6 | 15,2 |
| Profesní a firemní služby | 634 270 | 21,8 | 16,9 | 13,4 |
| Reality a správa nemovitostí | 97 415 | 24,2 | 19,9 | 12,8 |
| Stavebnictví a řemesla | 513 177 | 19,1 | 15,1 | 12,2 |
| IT, software a technologie | 473 374 | 15,1 | 11,9 | 9,9 |
| Architekti a projektanti | 113 898 | 13,8 | 11,6 | 8,9 |
| SVJ a bytová družstva | 123 601 | 30,5 | 26,9 | 6,0 |
Čísla z této stránky můžete použít s uvedením zdroje a data stavu. Doporučené znění:
Databáze kontaktů (databazekontaktu.cz): SVJ a bytová družstva v číslech. Stav dat k 7. 10. 2026. Dostupné z: https://databazekontaktu.cz/data/svj-a-bytova-druzstva-v-cislech/
V online textu prosíme o odkaz na adresu https://databazekontaktu.cz/data/svj-a-bytova-druzstva-v-cislech/.
Oborová databáze uvádí rozsah exportu, strukturu souboru a cenu.
Databáze SVJ a bytových družstev · Reality a správa nemovitostí · Kontaktovatelnost podle oborů