Data
Kolik záznamů databáze obsahuje, kolik z nich má telefon, e-mail nebo web a jak jsou rozdělené po oborech. Všechna čísla platí ke stejnému datu, takže se dají sčítat i porovnávat.
Stav dat: 12. 9. 2026 · Stránka aktualizována 12. 9. 2026
Jeden subjekt může mít současně telefon i e-mail i web, součet kontaktních kategorií proto neodpovídá počtu subjektů. Odkud jednotlivé údaje pocházejí, popisuje stránka zdroje dat a metodika.
Tabulku posunete do stran.
| Obor | Subjektů | S telefonem | S e-mailem | S webem | Cena exportu |
|---|---|---|---|---|---|
| Profesní a firemní služby | 634 270 | 138 516 | 107 288 | 84 987 | 9 900 Kč |
| Stavebnictví a řemesla | 513 177 | 97 954 | 77 391 | 62 859 | 9 900 Kč |
| IT, software a technologie | 473 374 | 71 464 | 56 221 | 46 788 | 8 900 Kč |
| Automotive a autoservisy | 298 111 | 75 293 | 55 823 | 50 235 | 4 900 Kč |
| Zemědělství a potravinářství | 220 058 | 51 851 | 36 623 | 33 434 | 8 900 Kč |
| Gastro, hotely a cestovní ruch | 163 058 | 62 779 | 43 989 | 48 234 | 8 900 Kč |
| Zdravotnictví a wellness | 154 229 | 91 347 | 63 636 | 57 236 | 6 900 Kč |
| SVJ a bytová družstva | 123 601 | 8 679 | 6 714 | 6 121 | 6 900 Kč |
| Architekti a projektanti | 113 898 | 15 709 | 13 268 | 10 143 | 8 900 Kč |
| Reality a správa nemovitostí | 97 415 | 23 616 | 19 395 | 12 498 | 8 900 Kč |
| Výroba a průmysl | 61 716 | 27 703 | 19 659 | 19 230 | 8 900 Kč |
| Doprava a logistika | 44 203 | 14 264 | 8 323 | 8 616 | 7 900 Kč |
| Finance a pojišťovnictví | 42 398 | 11 183 | 6 606 | 6 466 | 5 900 Kč |
| Města, obce a instituce | 24 406 | 15 127 | 14 643 | 14 172 | 7 900 Kč |
| E-shopy a online prodej | 1 433 | 975 | 724 | 915 | 4 900 Kč |
| Součet 15 oborů | 2 965 347 | 706 460 | 530 303 | 461 934 | — |
| Bez zařazení do prodávaných oborů | 1 438 948 | 553 501 | 260 483 | 355 620 | — |
| Celkem v databázi | 4 404 295 | 1 277 973 | 809 573 | 835 182 | — |
Řádek „Bez zařazení do prodávaných oborů“ je rozdíl mezi celkovým stavem databáze a součtem 15 nabízených oborů. Jde o subjekty bez zařazení do některého z prodávaných oborů — neaktivní záznamy, subjekty bez uvedeného kódu NACE a ostatní obory. Přesné složení této skupiny zatím nemáme rozpadnuté. [[ DOPLNIT: rozpad zbylych 1 438 948 subjektu ]]
První zveřejněný stav databáze. Obsahuje 4 404 295 ekonomických subjektů, z toho 2 910 205 aktivních a 3 417 037 s přiděleným IČO. Telefon má 1 277 973 subjektů, e-mail 809 573, web 835 182, datovou schránku 841 929 a popis činnosti 765 109. Telefon nebo e-mail má 1 293 906 subjektů (29,4 % databáze); aktivních subjektů s kontaktem je 435 160. Insolvenční záznam u 4 808 subjektů. Rozdělení do 15 oborů dostupných jako samostatný export.
Changelog doplňujeme při každé aktualizaci dat, aby bylo dohledatelné, jak se rozsah v čase mění.
Napište nám obor a region. Pošleme přesné počty záznamů s kontaktem pro daný výběr a ukázku struktury dat.