Data
Kolik záznamů databáze obsahuje, kolik z nich má telefon, e-mail nebo web a jaké je pokrytí nabízených oborů. Uvedení kontaktu neznamená ověřenou dostupnost firmy.
Stav dat: 12. 9. 2026 · Obsahová revize stránky: 11. 10. 2026
Kontakt znamená alespoň jeden uvedený telefon nebo e-mail. Jeden subjekt může mít oba údaje i web, proto se kontaktní kategorie překrývají a nelze je sčítat jako unikátní firmy. Aktivních subjektů s kontaktem je 435 160, tedy 15,0 % aktivních subjektů. Zdroje a omezení popisuje metodika databáze.
Název oboru vede na stránku oborové databáze s rozsahem, pokrytím kontakty a možnostmi exportu. Počty aktivních subjektů s kontaktem pro jednotlivé obory ani rozdělení podle krajů zde zatím nejsou samostatně doložené; pro konkrétní výběr si vyžádejte nápočet.
Tabulku posunete do stran.
| Obor | Subjektů | S telefonem | S e-mailem | S webem | Cena exportu |
|---|---|---|---|---|---|
| Profesní a firemní služby | 634 270 | 138 516 | 107 288 | 84 987 | 9 900 Kč |
| Stavebnictví a řemesla | 513 177 | 97 954 | 77 391 | 62 859 | 9 900 Kč |
| IT, software a technologie | 473 374 | 71 464 | 56 221 | 46 788 | 8 900 Kč |
| Automotive a autoservisy | 298 111 | 75 293 | 55 823 | 50 235 | 4 900 Kč |
| Zemědělství a potravinářství | 220 058 | 51 851 | 36 623 | 33 434 | 8 900 Kč |
| Gastro, hotely a cestovní ruch | 163 058 | 62 779 | 43 989 | 48 234 | 8 900 Kč |
| Zdravotnictví a wellness | 154 229 | 91 347 | 63 636 | 57 236 | 6 900 Kč |
| SVJ a bytová družstva (stav k 7. 10. 2026) | 123 601 | 37 674 | 33 307 | 7 409 | 10 000 Kč |
| Architekti a projektanti | 113 898 | 15 709 | 13 268 | 10 143 | 8 900 Kč |
| Reality a správa nemovitostí | 97 415 | 23 616 | 19 395 | 12 498 | 8 900 Kč |
| Výroba a průmysl | 61 716 | 27 703 | 19 659 | 19 230 | 8 900 Kč |
| Doprava a logistika | 44 203 | 14 264 | 8 323 | 8 616 | 7 900 Kč |
| Finance a pojišťovnictví | 42 398 | 11 183 | 6 606 | 6 466 | 5 900 Kč |
| Města, obce a instituce | 24 406 | 15 127 | 14 643 | 14 172 | 7 900 Kč |
| E-shopy a online prodej | 1 433 | 975 | 724 | 915 | 4 900 Kč |
| Součet oborových řádků | 2 965 347 | 735 455 | 556 896 | 463 222 | — |
| Celkem v databázi | 4 404 295 | 1 277 973 | 809 573 | 835 182 | — |
Součet oborových řádků je aritmetický součet nabízených exportů. Bez kontroly překryvů mezi obory jej nelze považovat za počet unikátních subjektů. Rozdíl proti celé databázi je 1 438 948 záznamů; přesný počet a složení subjektů mimo nabízené obory zatím nezveřejňujeme, protože není doložen samostatným rozborem. Řádek „Celkem v databázi“ je stav k 12. 9. 2026; součet oborových řádků už obsahuje přepočítané hodnoty (obor SVJ a bytová družstva k 7. 10. 2026).
Podíl subjektů, u kterých je v evidenci telefon, e-mail nebo web. Jde o prosté dělení počtů z tabulky výše: například v oboru E-shopy a online prodej má telefon 975 z 1 433 subjektů, tedy 68,0 %. V celé databázi je telefon u 29,0 % subjektů, e-mail u 18,4 % a web u 19,0 %.
Tabulku posunete do stran.
| Obor | Subjektů | S telefonem | S e-mailem | S webem |
|---|---|---|---|---|
| E-shopy a online prodej | 1 433 | 68,0 % | 50,5 % | 63,9 % |
| Města, obce a instituce | 24 406 | 62,0 % | 60,0 % | 58,1 % |
| Zdravotnictví a wellness | 154 229 | 59,2 % | 41,3 % | 37,1 % |
| Výroba a průmysl | 61 716 | 44,9 % | 31,9 % | 31,2 % |
| Gastro, hotely a cestovní ruch | 163 058 | 38,5 % | 27,0 % | 29,6 % |
| Doprava a logistika | 44 203 | 32,3 % | 18,8 % | 19,5 % |
| SVJ a bytová družstva | 123 601 | 30,5 % | 26,9 % | 6,0 % |
| Finance a pojišťovnictví | 42 398 | 26,4 % | 15,6 % | 15,3 % |
| Automotive a autoservisy | 298 111 | 25,3 % | 18,7 % | 16,9 % |
| Reality a správa nemovitostí | 97 415 | 24,2 % | 19,9 % | 12,8 % |
| Zemědělství a potravinářství | 220 058 | 23,6 % | 16,6 % | 15,2 % |
| Profesní a firemní služby | 634 270 | 21,8 % | 16,9 % | 13,4 % |
| Stavebnictví a řemesla | 513 177 | 19,1 % | 15,1 % | 12,2 % |
| IT, software a technologie | 473 374 | 15,1 % | 11,9 % | 9,9 % |
| Architekti a projektanti | 113 898 | 13,8 % | 11,6 % | 8,9 % |
| Celá databáze | 4 404 295 | 29,0 % | 18,4 % | 19,0 % |
Podíl říká, u kolika subjektů je kontakt v evidenci, ne kolik čísel nebo adres je funkčních. Obory se mohou překrývat, proto podíly nelze sčítat ani z nich odvozovat podíl oboru na celé databázi. Samostatné přehledy s definicemi a návodem k citaci: kontaktovatelnost firem podle oborů, web, e-mail a datová schránka a SVJ a bytová družstva v číslech.
4 404 295 subjektů, z toho 2 910 205 aktivních. Telefon nebo e-mail má 1 293 906 subjektů; aktivních subjektů s kontaktem je 435 160. Tyto počty popisují stav dat, nikoli počet ověřených či doručitelných kontaktů.
Sjednocení tabulky a strukturovaných dat, vysvětlení překryvů a přidání odkazů na oborové exporty. Tato revize nepředstavuje novou aktualizaci databáze.
Čísla oboru SVJ a bytová družstva byla k 7. 10. 2026 přepočítána: 123 601 subjektů, telefon u 37 674, e-mail u 33 307 a web u 7 409. Ostatní obory a celkové počty databáze zůstávají ve stavu k 12. 9. 2026.
Doplněna tabulka pokrytí kontakty podle oborů a datum stavu u přepočítaného oboru. Tato revize nepředstavuje novou aktualizaci databáze.
Napište nám obor, region a požadovaný kontakt. Potvrdíme rozsah výběru a strukturu exportu.
Poptat nápočet výběru · Prohlédnout obory a ceny · Struktura exportu a ukázka v CSV a XLSX