Srovnání
Jedenáct poskytovatelů dat o českých firmách vedle sebe: co o sobě tvrdí, kolik stojí, jestli ceny vůbec zveřejňují a co si můžete vyzkoušet předem. Včetně toho, v čem jsme sami slabí.
Sběr údajů: 12. 9. 2026 · Poslední aktualizace stránky: 12. 9. 2026
Shrnutí
Trh s daty o českých firmách je nepřehledný záměrně i nezáměrně. Poskytovatelé se prezentují velkými čísly, ale každý počítá jinou množinu: někdo všechny ekonomické subjekty včetně zaniklých, jiný jen aktivní společnosti, další celý region střední Evropy. Ceny bývají za zeď obchodního jednání. Tato stránka srovnává to, co bylo možné ověřit z veřejných zdrojů, a poctivě označuje, co ověřit nešlo.
Tabulku posunete do stran.
| Poskytovatel | Subjektů (dle tvrzení) | Telefony | E-maily | Cena od | Model | Ceny veřejné | Trial / vzorek | API | Oborové exporty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| databazekontaktu.cz | 4 404 295 (ČR) | 1 277 973 | 809 573 | 4 900 Kč jednorázově | jednorázový export oboru | ano | ne | po dohodě | ano, 15 oborů za 4 900–9 900 Kč |
| Saleskit (Merk, Imper) | přes 4 mil. (ČR + SR) | 750 tis. ověřených | neuvedeno samostatně (1,25 mil. osobních kontaktů celkem) | nezveřejněno | předplatné platformy | ne | trial 7 dní | ano (API, MCP) | datové balíčky, ceny neuvedeny |
| Expanzo (DHO s.r.o.) | 4 100 000+ (ČR, dle e-shopu) | 706 887–738 619 | 519 558–534 592 | 4 950 Kč / rok bez DPH | roční přístup s exportními kredity | ano | otevřený rejstřík, registrace zdarma | neuvedeno | ano (tematické databáze, např. SVJ za 6 500 Kč) |
| BizMachine | 11,7 mil. (střední Evropa) | neuvedeno | neuvedeno (5,4 mil. kontaktů celkem) | nezveřejněno | roční předplatné | ne (stránka s ceníkem vrací 404) | trial bez platební karty | ano (API, MCP) | oborové stránky, exporty neuvedeny |
| Intedat | 280 mil. (svět), cca 1,5 mil. ČR | neuvedeno | neuvedeno | 1 750 Kč / měs. (fakturováno ročně) | roční předplatné s kredity | ano | trial | neuvedeno | neuvedeno |
| Leadbase.cz | 1 000 000+ (ČR) | neuvedeno | neuvedeno | 999 Kč / měs. (první měsíc 699 Kč) | měsíční předplatné | ano | Free tarif: 3 exporty měsíčně po 5 záznamech | neuvedeno | ne |
| Sales2Up.cz | 3 546 813 (ČR, 22 zdrojů) | neuvedeno | neuvedeno | 5 988 Kč / rok (499 Kč / měs.) | roční předplatné | ano | Free vyhledávání | ano, v tarifu Firma (17 988 Kč / rok) | 13 odvětví + 14 krajských reportů |
| Datazilla (Antana) | 2 800 000 společností | 854 tis. | 490 tis. | 472 Kč / měs. vč. DPH | roční předplatné podle regionu | ano | trial zdarma | neuvedeno | ano, oborové i okresní a krajské výběry |
| Marketingové databáze | „všechny české subjekty s IČ“ | neuvedeno | neuvedeno | „od haléřů do desetikorun za záznam“ | cena za záznam, výběry na míru | částečně (kalkulátor výběru) | samoobslužný nástroj zdarma | neuvedeno | ano, 6 specializovaných databází |
| B2Bdata.cz | „všechny firmy v ČR“ | neuvedeno | neuvedeno | nezveřejněno | zakázkové výběry | ne | vzorek dat zdarma | neuvedeno | ano, 6 produktových výběrů |
| Kompass | 59 mil. (svět), cca 42 tis. ČR | neuvedeno | neuvedeno | nezveřejněno | licence (EasyBusiness, EasyList) | ne | demo na vyžádání | neuvedeno | oborové katalogy |
Ceny se u jednotlivých poskytovatelů liší i v tom, zda jsou uvedeny s DPH, nebo bez. Expanzo a Intedat uvádějí ceny bez DPH, Datazilla včetně DPH. Provozovatel databazekontaktu.cz není plátcem DPH, uvedené ceny jsou konečné. Podrobný rozbor cenových modelů najdete v článku Kolik stojí databáze firem v Česku.
Kdy: všechny údaje byly sebrány 12. 9. 2026 během jednoho dne, aby byly vzájemně srovnatelné.
Odkud: výhradně z veřejně dostupných stránek poskytovatelů — domovské stránky, produktové stránky, stránky s ceníkem a veřejné e-shopy. Nepoužili jsme žádná placená analytická data ani neveřejné nabídky. Nekontaktovali jsme obchodníky, protože individuálně vyjednanou cenu nelze objektivně srovnat.
Co se nepodařilo ověřit:
Jak často aktualizujeme: záměrem je čtvrtletní revize cen a čísel. [[ DOPLNIT: frekvence aktualizace ]]
Pokud najdete v tabulce chybu nebo zastaralý údaj, napište nám na kontaktní stránku — opravíme to a datum revize posuneme.
Univerzálně nejlepší databáze neexistuje — liší se rozsah, model účtování i to, co vlastně potřebujete. Pokud pracujete jen s českým trhem, chcete vidět cenu předem a nechcete se vázat na rok, patříme do užšího výběru. Pokud potřebujete střední Evropu, hotový trial nebo API v základním tarifu, najdete lepší volbu jinde. Naše čísla i ceny jsou veřejné právě proto, aby se to dalo posoudit bez schůzky s obchodníkem.
Napište nám, o jaký obor a region jde. Pošleme vám počty záznamů s kontaktem a vzorek struktury dat, ať víte, co dostanete.