Data
U kolika subjektů v 15 oborech je v evidenci telefon, e-mail a web. Nejvyšší podíl telefonů mají obory E-shopy a online prodej (68,0 %), Města, obce a instituce (62,0 %), Zdravotnictví a wellness (59,2 %), nejnižší Architekti a projektanti (13,8 %), IT, software a technologie (15,1 %), Stavebnictví a řemesla (19,1 %).
Stav k 12. 9. 2026; obor SVJ a bytová družstva k 7. 10. 2026 · Stránka zveřejněna: 11. 10. 2026
Tabulku posunete do stran.
| Obor | Subjektů | S telefonem | Telefon % | S e-mailem | E-mail % | S webem | Web % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-shopy a online prodej | 1 433 | 975 | 68,0 | 724 | 50,5 | 915 | 63,9 |
| Města, obce a instituce | 24 406 | 15 127 | 62,0 | 14 643 | 60,0 | 14 172 | 58,1 |
| Zdravotnictví a wellness | 154 229 | 91 347 | 59,2 | 63 636 | 41,3 | 57 236 | 37,1 |
| Výroba a průmysl | 61 716 | 27 703 | 44,9 | 19 659 | 31,9 | 19 230 | 31,2 |
| Gastro, hotely a cestovní ruch | 163 058 | 62 779 | 38,5 | 43 989 | 27,0 | 48 234 | 29,6 |
| Doprava a logistika | 44 203 | 14 264 | 32,3 | 8 323 | 18,8 | 8 616 | 19,5 |
| SVJ a bytová družstva | 123 601 | 37 674 | 30,5 | 33 307 | 26,9 | 7 409 | 6,0 |
| Finance a pojišťovnictví | 42 398 | 11 183 | 26,4 | 6 606 | 15,6 | 6 466 | 15,3 |
| Automotive a autoservisy | 298 111 | 75 293 | 25,3 | 55 823 | 18,7 | 50 235 | 16,9 |
| Reality a správa nemovitostí | 97 415 | 23 616 | 24,2 | 19 395 | 19,9 | 12 498 | 12,8 |
| Zemědělství a potravinářství | 220 058 | 51 851 | 23,6 | 36 623 | 16,6 | 33 434 | 15,2 |
| Profesní a firemní služby | 634 270 | 138 516 | 21,8 | 107 288 | 16,9 | 84 987 | 13,4 |
| Stavebnictví a řemesla | 513 177 | 97 954 | 19,1 | 77 391 | 15,1 | 62 859 | 12,2 |
| IT, software a technologie | 473 374 | 71 464 | 15,1 | 56 221 | 11,9 | 46 788 | 9,9 |
| Architekti a projektanti | 113 898 | 15 709 | 13,8 | 13 268 | 11,6 | 10 143 | 8,9 |
| Celá databáze | 4 404 295 | 1 277 973 | 29,0 | 809 573 | 18,4 | 835 182 | 19,0 |
Název oboru vede na stránku oborové databáze. Řádek „Celá databáze“ zahrnuje i subjekty mimo 15 nabízených oborů a platí k 12. 9. 2026.
Tabulka popisuje stav evidence. Příčiny rozdílů mezi obory z ní vyčíst nelze a nevyvozujeme je.
Čísla z této stránky můžete použít s uvedením zdroje a data stavu. Doporučené znění:
Databáze kontaktů (databazekontaktu.cz): Kontaktovatelnost českých firem podle oborů. Stav dat k 12. 9. 2026. Dostupné z: https://databazekontaktu.cz/data/kontaktovatelnost-firem-podle-oboru/
V online textu prosíme o odkaz na adresu https://databazekontaktu.cz/data/kontaktovatelnost-firem-podle-oboru/. Při přebírání jednotlivého čísla uveďte, že jde o podíl subjektů s údajem v evidenci.
Pošleme počet subjektů po filtrech podle oboru, regionu a dostupného kontaktu.
Poptat nápočet výběru · Oborové databáze a ceník · Web, e-mail a datová schránka · SVJ v číslech